![]() |
|
| new Ford Falcon prices, specifications, reviews |
Find prices, specifications and reviews for the new Ford Falcon range. Get prices on a new Ford Falcon from up to 5 Ford dealers. You can even sell your Ford Falcon with great detail including photos and videos on car4me.com.au for $20 total cost until sold! Sell your old Ford Falcon now!
|
2009 Ford Falcon - FG Cab Chassis 2dr Man 6sp 1240kg 4.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.7 L/100km : 81 L tank | |||
$30,295
2010 Ford Falcon - FG Cab Chassis 2dr Man 6sp 1240kg 4.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.7 L/100km : 81 L tank | |||
$30,495
2009 Ford Falcon - FG Ute 2dr Man 6sp 775kg 4.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.7 L/100km : 81 L tank | |||
$30,695
2010 Ford Falcon - FG Ute 2dr Man 6sp 775kg 4.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.7 L/100km : 81 L tank | |||
$30,895
2009 Ford Falcon - FG Cab Chassis 2dr Auto 5sp 1235kg 4.0i (Col)
| Trans | 5 speed Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 195 kW | Seats | 3 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.7 L/100km : 81 L tank | |||
$31,295
2009 Ford Falcon - FG Cab Chassis 2dr Spts Auto 5sp 1235kg 4.0i (Flr)
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.7 L/100km : 81 L tank | |||
$31,295
2010 Ford Falcon - FG Cab Chassis 2dr Auto 5sp 1235kg 4.0i (Col)
| Trans | 5 speed Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 195 kW | Seats | 3 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.7 L/100km : 81 L tank | |||
$31,495
2010 Ford Falcon - FG Cab Chassis 2dr Spts Auto 5sp 1235kg 4.0i (Flr)
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.7 L/100km : 81 L tank | |||
$31,495
2009 Ford Falcon - FG Ute 2dr Auto 5sp 775kg 4.0i (Col)
| Trans | 5 speed Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 195 kW | Seats | 3 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.5 L/100km : 81 L tank | |||
$31,695
2009 Ford Falcon - FG Ute 2dr Spts Auto 5sp 775kg 4.0i (Flr)
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.5 L/100km : 81 L tank | |||
$31,695
2010 Ford Falcon - FG Ute 2dr Auto 5sp 775kg 4.0i (Col)
| Trans | 5 speed Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 195 kW | Seats | 3 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.5 L/100km : 81 L tank | |||
$31,895
2010 Ford Falcon - FG Ute 2dr Spts Auto 5sp 775kg 4.0i (Flr)
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.5 L/100km : 81 L tank | |||
$31,895
2009 Ford Falcon - FG R6 Cab Chassis 2dr Man 6sp 1225kg 4.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.7 L/100km : 81 L tank | |||
$32,295
2010 Ford Falcon - FG R6 Cab Chassis 2dr Man 6sp 1225kg 4.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.7 L/100km : 81 L tank | |||
$32,495
2009 Ford Falcon - FG Ute 2dr Spts Auto 4sp 720kg 4.0Gi (Flr)
| Trans | 4 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 156 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | LPG only : 16.2 L/100km : 90 L tank | |||
$32,695
2009 Ford Falcon - FG R6 Ute 2dr Man 6sp 600kg 4.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.7 L/100km : 81 L tank | |||
$32,695
2010 Ford Falcon - FG Ute 2dr Spts Auto 4sp 720kg 4.0Gi (Flr)
| Trans | 4 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 156 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | LPG only : 16.2 L/100km : 90 L tank | |||
$32,695
2010 Ford Falcon - FG R6 Ute 2dr Man 6sp 600kg 4.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.7 L/100km : 81 L tank | |||
$32,895
2009 Ford Falcon - FG Cab Chassis 2dr Auto 4sp 1280kg 4.0Gi (Col)
| Trans | 4 speed Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 156 kW | Seats | 3 | |
| Fuel | LPG only : 16.2 L/100km : 90 L tank | |||
$33,295
2009 Ford Falcon - FG Cab Chassis 2dr Spts Auto 4sp 1280kg 4.0Gi (Flr)
| Trans | 4 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 156 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | LPG only : 16.2 L/100km : 90 L tank | |||
$33,295
2009 Ford Falcon - FG R6 Cab Chassis 2dr Spts Auto 5sp 1220kg 4.0i
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.7 L/100km : 81 L tank | |||
$33,295
2010 Ford Falcon - FG Cab Chassis 2dr Auto 4sp 1280kg 4.0Gi (Col)
| Trans | 4 speed Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 156 kW | Seats | 3 | |
| Fuel | LPG only : 16.2 L/100km : 90 L tank | |||
$33,295
2010 Ford Falcon - FG Cab Chassis 2dr Spts Auto 4sp 1280kg 4.0Gi (Flr)
| Trans | 4 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 156 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | LPG only : 16.2 L/100km : 90 L tank | |||
$33,295
2010 Ford Falcon - FG R6 Cab Chassis 2dr Spts Auto 5sp 1220kg 4.0i
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.7 L/100km : 81 L tank | |||
$33,495
2009 Ford Falcon - FG Ute 2dr Auto 4sp 720kg 4.0Gi (Col)
| Trans | 4 speed Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 156 kW | Seats | 3 | |
| Fuel | LPG only : 16.2 L/100km : 90 L tank | |||
$33,695
2009 Ford Falcon - FG R6 Ute 2dr Spts Auto 5sp 595kg 4.0i
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.5 L/100km : 81 L tank | |||
$33,695
2010 Ford Falcon - FG Ute 2dr Auto 4sp 720kg 4.0Gi (Col)
| Trans | 4 speed Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 156 kW | Seats | 3 | |
| Fuel | LPG only : 16.2 L/100km : 90 L tank | |||
$33,695
2010 Ford Falcon - FG R6 Ute 2dr Spts Auto 5sp 595kg 4.0i
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.5 L/100km : 81 L tank | |||
$33,895
2009 Ford Falcon - FG R6 Cab Chassis 2dr Spts Auto 4sp 1165kg 4.0Gi (Flr)
| Trans | 4 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 156 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | LPG only : 16.2 L/100km : 90 L tank | |||
$35,295
2010 Ford Falcon - FG R6 Cab Chassis 2dr Spts Auto 4sp 1165kg 4.0Gi (Flr)
| Trans | 4 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 156 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | LPG only : 16.2 L/100km : 90 L tank | |||
$35,295
2009 Ford Falcon - FG R6 Ute 2dr Spts Auto 4sp 540kg 4.0Gi (Flr)
| Trans | 4 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 156 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | LPG only : 16.2 L/100km : 90 L tank | |||
$35,695
2010 Ford Falcon - FG R6 Ute 2dr Spts Auto 4sp 540kg 4.0Gi (Flr)
| Trans | 4 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 156 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | LPG only : 16.2 L/100km : 90 L tank | |||
$35,695
2010 Ford Falcon - FG G6 Limited Edition Sedan 4dr Spts Auto 5sp 4.0i
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 195 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 10.5 L/100km : 68 L tank | |||
$36,490
2009 Ford Falcon - FG XR6 Cab Chassis 2dr Man 6sp 760kg 4.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.7 L/100km : 81 L tank | |||
$37,090
2010 Ford Falcon - FG XR6 Cab Chassis 2dr Man 6sp 760kg 4.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.7 L/100km : 81 L tank | |||
$37,290
2009 Ford Falcon - FG XR6 Ute 2dr Man 6sp 585kg 4.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.7 L/100km : 81 L tank | |||
$37,490
2010 Ford Falcon - FG XR6 Ute 2dr Man 6sp 585kg 4.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.7 L/100km : 81 L tank | |||
$37,690
2009 Ford Falcon - FG XR6 Cab Chassis 2dr Spts Auto 5sp 755kg 4.0i
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.7 L/100km : 81 L tank | |||
$38,090
2010 Ford Falcon - FG XR6 Cab Chassis 2dr Spts Auto 5sp 755kg 4.0i
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.7 L/100km : 81 L tank | |||
$38,290
2009 Ford Falcon - FG XR6 Ute 2dr Spts Auto 5sp 580kg 4.0i
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.5 L/100km : 81 L tank | |||
$38,490
2010 Ford Falcon - FG G6 Limited Edition Sedan 4dr Spts Auto 4sp 4.0Gi
| Trans | 4 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 156 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | LPG only : 14.9 L/100km : 93 L tank | |||
$38,490
2010 Ford Falcon - FG XR6 Ute 2dr Spts Auto 5sp 580kg 4.0i
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 195 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.5 L/100km : 81 L tank | |||
$38,690
2010 Ford Falcon - FG XT Sedan 4dr Spts Auto 5sp 4.0i
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 195 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 10.5 L/100km : 68 L tank | |||
$39,690
2009 Ford Falcon - FG XR6 Cab Chassis 2dr Spts Auto 4sp 700kg 4.0Gi (flr-May )
| Trans | 4 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 156 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | LPG only : 16.2 L/100km : 90 L tank | |||
$40,090
2010 Ford Falcon - FG XR6 Cab Chassis 2dr Spts Auto 4sp 700kg 4.0Gi (flr)
| Trans | 4 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Cab Chassis | |
| Power | 156 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | LPG only : 16.2 L/100km : 90 L tank | |||
$40,290
2009 Ford Falcon - FG XR6 Ute 2dr Spts Auto 4sp 530kg 4.0Gi (flr-May )
| Trans | 4 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 156 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | LPG only : 16.2 L/100km : 90 L tank | |||
$40,490
2010 Ford Falcon - FG XR6 Ute 2dr Spts Auto 4sp 530kg 4.0Gi (flr)
| Trans | 4 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 156 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | LPG only : 16.2 L/100km : 90 L tank | |||
$40,690
2009 Ford Falcon - FG XR6 Turbo Ute 2dr Man 6sp 570kg 4.0T
| Trans | 6 speed Manual | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 270 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 12.7 L/100km : 68 L tank | |||
$41,490
2009 Ford Falcon - FG XR8 Ute 2dr Man 6sp 540kg 5.4i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | RWD | |
| Engine | 8 cyl 5.4 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 290 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 14.6 L/100km : 68 L tank | |||
$41,490
2010 Ford Falcon - BF Mk III XT Wagon 4dr Spts Auto 4sp 4.0i
| Trans | 4 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 190 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 10.7 L/100km : 69 L tank | |||
$41,620
2010 Ford Falcon - FG XT Sedan 4dr Spts Auto 6sp 4.0i
| Trans | 6 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 195 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 9.9 L/100km : 68 L tank | |||
$41,690
2010 Ford Falcon - FG XT Sedan 4dr Spts Auto 4sp 4.0Gi (LPG Only)
| Trans | 4 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 156 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | LPG only : 14.9 L/100km : 93 L tank | |||
$41,690
2010 Ford Falcon - FG XR6 Turbo Ute 2dr Man 6sp 570kg 4.0T
| Trans | 6 speed Manual | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 270 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 12.7 L/100km : 68 L tank | |||
$41,690
2010 Ford Falcon - FG XR8 Ute 2dr Man 6sp 540kg 5.4i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | RWD | |
| Engine | 8 cyl 5.4 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 290 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 14.6 L/100km : 68 L tank | |||
$41,690
2010 Ford Falcon - FG XR6 Sedan 4dr Man 6sp 4.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 195 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.1 L/100km : 68 L tank | |||
$42,490
2010 Ford Falcon - FG G6 Sedan 4dr Spts Auto 5sp 4.0i
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 195 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 10.5 L/100km : 68 L tank | |||
$42,890
2010 Ford Falcon - BF Mk III XT Wagon 4dr Spts Auto 4sp 4.0Gi (LPG Only)
| Trans | 4 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 156 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | LPG only : 15.1 L/100km : 116 L tank | |||
$43,220
2009 Ford Falcon - FG XR6 Turbo Ute 2dr Spts Auto 6sp 565kg 4.0T
| Trans | 6 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 270 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 12.5 L/100km : 68 L tank | |||
$43,490
2009 Ford Falcon - FG XR8 Ute 2dr Spts Auto 6sp 535kg 5.4i
| Trans | 6 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 8 cyl 5.4 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 290 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 14.5 L/100km : 68 L tank | |||
$43,490
2010 Ford Falcon - FG XR6 Turbo Ute 2dr Spts Auto 6sp 565kg 4.0T
| Trans | 6 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 270 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 12.5 L/100km : 68 L tank | |||
$43,690
2010 Ford Falcon - FG XR8 Ute 2dr Spts Auto 6sp 535kg 5.4i
| Trans | 6 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 8 cyl 5.4 L | Body | 2 dr Utility | |
| Power | 290 kW | Seats | 2 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 14.5 L/100km : 68 L tank | |||
$43,690
2010 Ford Falcon - FG XR6 Sedan 4dr Spts Auto 6sp 4.0i
| Trans | 6 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 195 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 10.1 L/100km : 68 L tank | |||
$44,490
2010 Ford Falcon - FG XR6 Sedan 4dr Spts Auto 4sp 4.0Gi (LPG Only)
| Trans | 4 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 156 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | LPG only : 14.9 L/100km : 93 L tank | |||
$44,890
2010 Ford Falcon - FG G6 Sedan 4dr Spts Auto 6sp 4.0i
| Trans | 6 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 195 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 10.1 L/100km : 68 L tank | |||
$44,890
2010 Ford Falcon - FG G6 Sedan 4dr Spts Auto 4sp 4.0Gi (LPG Only)
| Trans | 4 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 156 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | LPG only : 14.9 L/100km : 93 L tank | |||
$44,890
2010 Ford Falcon - FG XR6 Turbo Sedan 4dr Man 6sp 4.0T
| Trans | 6 speed Manual | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 270 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 12.0 L/100km : 68 L tank | |||
$48,390
2010 Ford Falcon - FG XR8 Sedan 4dr Man 6sp 5.4i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | RWD | |
| Engine | 8 cyl 5.4 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 290 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 14.2 L/100km : 68 L tank | |||
$48,390
2010 Ford Falcon - FG G6E Sedan 4dr Spts Auto 6sp 4.0i
| Trans | 6 speed Sports Automatic | Drive | RWD | |
| Engine | 6 cyl 4.0 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 195 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 10.1 L/100km : 68 L tank | |||
$49,890
2010 Ford Falcon - FG XR8 Sedan 4dr Spts Auto 6sp 5.4i






