![]() |
|
| new Nissan Dualis prices, specifications, reviews |
Find prices, specifications and reviews for the new Nissan Dualis range. Get prices on a new Nissan Dualis from up to 5 Nissan dealers. You can even sell your Nissan Dualis with great detail including photos and videos on car4me.com.au for $20 total cost until sold! Sell your old Nissan Dualis now!
|
2009 Nissan Dualis - J10 MY2009 ST Hatch 4dr Man 6sp 538kg 2.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 102 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 8.2 L/100km : 65 L tank | |||
$24,990
2010 Nissan Dualis - J10 MY2009 ST Hatch 4dr Man 6sp 538kg 2.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 102 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 8.2 L/100km : 65 L tank | |||
$24,990
2009 Nissan Dualis - J10 MY2009 ST Wagon 4dr Man 6sp 4x4 529kg 2.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | 4X4OD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 102 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 8.4 L/100km : 65 L tank | |||
$26,990
2010 Nissan Dualis - J10 MY2009 ST Wagon 4dr Man 6sp 4x4 465kg 2.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | 4X4OD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 102 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 8.4 L/100km : 65 L tank | |||
$26,990
2009 Nissan Dualis - J10 MY2009 ST Hatch 4dr Xtronic 6sp 515kg 2.0i
| Trans | 6 speed Constantly Variable Transmission | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 102 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 8.3 L/100km : 65 L tank | |||
$27,490
2010 Nissan Dualis - J10 MY2009 ST Hatch 4dr Xtronic 6sp 515kg 2.0i
| Trans | 6 speed Constantly Variable Transmission | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 102 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 8.3 L/100km : 65 L tank | |||
$27,490
2009 Nissan Dualis - J10 MY2009 Ti Hatch 4dr Man 6sp 518kg 2.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 102 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 8.2 L/100km : 65 L tank | |||
$27,990
2010 Nissan Dualis - J10 MY2009 Ti Hatch 4dr Man 6sp 518kg 2.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 102 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 8.2 L/100km : 65 L tank | |||
$27,990
2009 Nissan Dualis - J10 ST Wagon 4dr Man 6sp 4x4 529kg 2.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | 4X4OD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 102 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 8.4 L/100km : 65 L tank | |||
$28,990
2009 Nissan Dualis - J10 MY2009 ST Wagon 4dr CVT 6sp 4x4 509kg 2.0i
| Trans | 6 speed Constantly Variable Transmission | Drive | 4X4OD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 102 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 8.5 L/100km : 65 L tank | |||
$29,490
2010 Nissan Dualis - J10 MY2009 ST Wagon 4dr CVT 6sp 4x4 439kg 2.0i
| Trans | 6 speed Constantly Variable Transmission | Drive | 4X4OD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 102 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 8.5 L/100km : 65 L tank | |||
$29,490
2009 Nissan Dualis - J10 MY2009 Ti Wagon 4dr Man 6sp 4x4 506kg 2.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | 4X4OD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 102 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 8.4 L/100km : 65 L tank | |||
$29,990
2010 Nissan Dualis - J10 MY2009 Ti Wagon 4dr Man 6sp 4x4 445kg 2.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | 4X4OD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 102 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 8.4 L/100km : 65 L tank | |||
$29,990
2009 Nissan Dualis - J10 MY2009 Ti Hatch 4dr Xtronic 6sp 495kg 2.0i
| Trans | 6 speed Constantly Variable Transmission | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 102 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 8.3 L/100km : 65 L tank | |||
$30,490
2010 Nissan Dualis - J10 MY2009 Ti Hatch 4dr Xtronic 6sp 495kg 2.0i
| Trans | 6 speed Constantly Variable Transmission | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 102 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 8.3 L/100km : 65 L tank | |||
$30,490
2009 Nissan Dualis - J10 ST Wagon 4dr CVT 6sp 4x4 509kg 2.0i
| Trans | 6 speed Constantly Variable Transmission | Drive | 4X4OD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 102 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 8.5 L/100km : 65 L tank | |||
$31,490
2009 Nissan Dualis - J10 MY2009 Ti Wagon 4dr CVT 6sp 4x4 483kg 2.0i
| Trans | 6 speed Constantly Variable Transmission | Drive | 4X4OD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 102 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 8.5 L/100km : 65 L tank | |||
$32,490
2010 Nissan Dualis - J10 MY2009 Ti Wagon 4dr CVT 6sp 4x4 419kg 2.0i
| Trans | 6 speed Constantly Variable Transmission | Drive | 4X4OD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 102 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 8.5 L/100km : 65 L tank | |||
$32,490
2009 Nissan Dualis - J10 Ti Wagon 4dr Man 6sp 4x4 506kg 2.0i
| Trans | 6 speed Manual | Drive | 4X4OD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 102 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 8.4 L/100km : 65 L tank | |||
$33,990
2009 Nissan Dualis - J10 Ti Wagon 4dr CVT 6sp 4x4 483kg 2.0i
| Trans | 6 speed Constantly Variable Transmission | Drive | 4X4OD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 102 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 8.5 L/100km : 65 L tank | |||
$36,490
|
Disclaimer: Copyright © car4me, 2010. All Rights Reserved. car4me has been diligent in providing accurate and complete information based on data provided by Automotive Data Services Pty Ltd. However, car4me does not warrant the accuracy or completeness of this data. Please use care in your use of the information provided and confirm any details or pricing with dealers prior to a sale agreement. |
+ 'Price Guide' refers to the manufacturers recommended price before statutory (Government) and delivery (Dealer) charges. When purchasing a new car, it is important to confirm the final 'Drive Away' price with the seller to include your local Government and Dealer fees. Due to the varying State Government and Dealer fees and charges we are unable to supply you a final 'Drive Away' price in this Price Guide.
| Our preferred new Nissan Dualis dealers in |
Need to find a Nissan Dualis dealer in another state? Change your preferred state from the select box below:
|
Find more new Nissan cars here such as Nissan 370Z, Nissan DUALIS, Nissan GT-R, Nissan MAXIMA, Nissan MICRA, Nissan MURANO, Nissan NAVARA, Nissan PATHFINDER, Nissan PATROL, Nissan TIIDA and Nissan X-TRAIL. |
||
car4me Australia has an amazing selection of new, used and demo Nissan Dualis cars including Ti and ST. If you're in the market for a new vehicle, car4me Australia has a great range of new Nissans to choose from. If you're looking for particular options such as metallic paint, full electrics, alloy wheels, leather interior, manual or automatic, sunroof, abs, tinted windows, car4me Australia is sure to have Nissan dealers who have the right Nissan vehicle and deal for you.
|
 
 






