![]() |
|
| new Saab 9-3 prices, specifications, reviews |
Find prices, specifications and reviews for the new Saab 9-3 range. Get prices on a new Saab 9-3 from up to 5 Saab dealers. You can even sell your Saab 9-3 with great detail including photos and videos on car4me.com.au for $20 total cost until sold! Sell your old Saab 9-3 now!
|
2009 Saab 9-3 - 440 MY2008 Linear BioPower Sedan 4dr Man 6sp 2.0T
| Trans | 6 speed Manual | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 147 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 0.0 L/100km : 58 L tank | |||
$44,400
2009 Saab 9-3 - 440 MY2008 Linear TiD Sedan 4dr Man 6sp 1.9DT
| Trans | 6 speed Manual | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 1.9 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 110 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Diesel : 6.2 L/100km : 58 L tank | |||
$45,900
2009 Saab 9-3 - 440 MY2008 Linear BioPower Sedan 4dr Spts Auto 5sp 2.0T
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 147 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 0.0 L/100km : 58 L tank | |||
$46,900
2009 Saab 9-3 - 440 MY2008 Linear TiD Sedan 4dr Spts Auto 6sp 1.9DT
| Trans | 6 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 1.9 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 110 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Diesel : 6.8 L/100km : 58 L tank | |||
$48,400
2009 Saab 9-3 - 444 MY2008 Linear BioPower Sport Combi 4dr Spts Auto 5sp 2.0T
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 147 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 0.0 L/100km : 58 L tank | |||
$49,400
2009 Saab 9-3 - 440 MY2008 Vector BioPower Sedan 4dr Man 6sp 2.0T
| Trans | 6 speed Manual | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 147 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 0.0 L/100km : 58 L tank | |||
$50,900
2009 Saab 9-3 - 444 MY2008 Linear TiD Sport Combi 4dr Spts Auto 6sp 1.9DT
| Trans | 6 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 1.9 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 110 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Diesel : 6.8 L/100km : 58 L tank | |||
$50,900
2009 Saab 9-3 - 440 MY2008 Vector TiD Sedan 4dr Man 6sp 1.9DT
| Trans | 6 speed Manual | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 1.9 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 110 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Diesel : 6.2 L/100km : 58 L tank | |||
$52,400
2009 Saab 9-3 - 440 MY2008 Vector BioPower Sedan 4dr Spts Auto 5sp 2.0T
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 147 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 0.0 L/100km : 58 L tank | |||
$53,400
2009 Saab 9-3 - 440 MY2008 Vector Sedan 4dr Man 5sp 2.0T (154kW)
| Trans | 5 speed Manual | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 154 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Premium ULP : 8.4 L/100km : 58 L tank | |||
$53,400
2009 Saab 9-3 - 440 MY2008 Vector TiD Sedan 4dr Spts Auto 6sp 1.9DT
| Trans | 6 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 1.9 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 110 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Diesel : 6.8 L/100km : 58 L tank | |||
$54,900
2009 Saab 9-3 - 444 MY2008 Vector Sport Combi 4dr Spts Auto 5sp 2.0T (129kW)
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 129 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 9.6 L/100km : 58 L tank | |||
$54,900
2009 Saab 9-3 - 440 MY2008 Vector Sedan 4dr Spts Auto 5sp 2.0T (154kW)
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 154 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Premium ULP : 9.6 L/100km : 58 L tank | |||
$55,900
2009 Saab 9-3 - 444 MY2008 Vector BioPower Sport Combi 4dr Spts Auto 5sp 2.0T
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 147 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 0.0 L/100km : 58 L tank | |||
$55,900
2009 Saab 9-3 - 444 MY2008 Vector TiD Sport Combi 4dr Spts Auto 6sp 1.9DT
| Trans | 6 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 1.9 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 110 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Diesel : 6.8 L/100km : 58 L tank | |||
$57,400
2009 Saab 9-3 - 444 MY2008 Vector Sport Combi 4dr Spts Auto 5sp 2.0T (154kW)
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 154 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Premium ULP : 9.7 L/100km : 58 L tank | |||
$58,400
2009 Saab 9-3 - 440 MY2008 Aero Sedan 4dr Man 6sp 1.9DTT
| Trans | 6 speed Manual | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 1.9 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 132 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Diesel : 5.7 L/100km : 58 L tank | |||
$61,400
2009 Saab 9-3 - 440 MY2008 Aero Sedan 4dr Spts Auto 6sp 1.9DTT
| Trans | 6 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 1.9 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 132 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Diesel : 6.8 L/100km : 58 L tank | |||
$63,900
2009 Saab 9-3 - 444 MY2008 Aero Sport Combi 4dr Man 6sp 1.9DTT
| Trans | 6 speed Manual | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 1.9 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 132 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Diesel : 5.8 L/100km : 58 L tank | |||
$63,900
2009 Saab 9-3 - 444 MY2008 Aero Sport Combi 4dr Spts Auto 6sp 1.9DTT
| Trans | 6 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 1.9 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 132 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Diesel : 6.9 L/100km : 58 L tank | |||
$66,400
2009 Saab 9-3 - 442 MY2008 Linear BioPower Convertible 2dr Man 6sp 2.0T
| Trans | 6 speed Manual | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 2 dr Convertible | |
| Power | 147 kW | Seats | 4 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 0.0 L/100km : 58 L tank | |||
$66,500
2009 Saab 9-3 - 442 MY2008 Linear TiD Convertible 2dr Man 6sp 1.9DT
| Trans | 6 speed Manual | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 1.9 L | Body | 2 dr Convertible | |
| Power | 110 kW | Seats | 4 | |
| Fuel | Diesel : 6.3 L/100km : 58 L tank | |||
$68,000
2009 Saab 9-3 - 442 MY2008 Linear BioPower Convertible 2dr Spts Auto 5sp 2.0T
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 2 dr Convertible | |
| Power | 147 kW | Seats | 4 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 0.0 L/100km : 58 L tank | |||
$69,000
2009 Saab 9-3 - 442 MY2008 Linear TiD Convertible 2dr Spts Auto 6sp 1.9DT
| Trans | 6 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 1.9 L | Body | 2 dr Convertible | |
| Power | 110 kW | Seats | 4 | |
| Fuel | Diesel : 7.1 L/100km : 58 L tank | |||
$70,500
2009 Saab 9-3 - 440 MY2008 Aero Sedan 4dr Man 6sp 2.8T
| Trans | 6 speed Manual | Drive | FWD | |
| Engine | 6 cyl 2.8 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 188 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 10.9 L/100km : 58 L tank | |||
$70,600
2009 Saab 9-3 - 442 MY2008 Vector TiD Convertible 2dr Man 6sp 1.9DT
| Trans | 6 speed Manual | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 1.9 L | Body | 2 dr Convertible | |
| Power | 110 kW | Seats | 4 | |
| Fuel | Diesel : 6.3 L/100km : 58 L tank | |||
$72,100
2009 Saab 9-3 - 440 MY2008 Aero Sedan 4dr Spts Auto 6sp 2.8T
| Trans | 6 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 6 cyl 2.8 L | Body | 4 dr Sedan | |
| Power | 188 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.1 L/100km : 58 L tank | |||
$73,100
2009 Saab 9-3 - 444 MY2008 Aero Sport Combi 4dr Man 6sp 2.8T
| Trans | 6 speed Manual | Drive | FWD | |
| Engine | 6 cyl 2.8 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 188 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.0 L/100km : 58 L tank | |||
$73,100
2009 Saab 9-3 - 442 MY2008 Vector BioPower Convertible 2dr Spts Auto 5sp 2.0T
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 2 dr Convertible | |
| Power | 147 kW | Seats | 4 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 0.0 L/100km : 58 L tank | |||
$73,100
2009 Saab 9-3 - 442 MY2008 Vector TiD Convertible 2dr Spts Auto 6sp 1.9DT
| Trans | 6 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 1.9 L | Body | 2 dr Convertible | |
| Power | 110 kW | Seats | 4 | |
| Fuel | Diesel : 7.1 L/100km : 58 L tank | |||
$74,600
2009 Saab 9-3 - 444 MY2008 Aero Sport Combi 4dr Spts Auto 6sp 2.8T
| Trans | 6 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 6 cyl 2.8 L | Body | 4 dr Wagon | |
| Power | 188 kW | Seats | 5 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.9 L/100km : 58 L tank | |||
$75,600
2009 Saab 9-3 - 442 MY2008 Vector Convertible 2dr Spts Auto 5sp 2.0T (154kW)
| Trans | 5 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 2.0 L | Body | 2 dr Convertible | |
| Power | 154 kW | Seats | 4 | |
| Fuel | Petrol - Premium ULP : 9.6 L/100km : 58 L tank | |||
$75,600
2009 Saab 9-3 - 442 MY2008 Aero Convertible 2dr Man 6sp 1.9DTT
| Trans | 6 speed Manual | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 1.9 L | Body | 2 dr Convertible | |
| Power | 132 kW | Seats | 4 | |
| Fuel | Diesel : 0.0 L/100km : 58 L tank | |||
$78,300
2009 Saab 9-3 - 442 MY2008 Aero Convertible 2dr Spts Auto 6sp 1.9DTT
| Trans | 6 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 4 cyl 1.9 L | Body | 2 dr Convertible | |
| Power | 132 kW | Seats | 4 | |
| Fuel | Diesel : 0.0 L/100km : 58 L tank | |||
$80,800
2009 Saab 9-3 - 442 MY2008 Aero Convertible 2dr Man 6sp 2.8T
| Trans | 6 speed Manual | Drive | FWD | |
| Engine | 6 cyl 2.8 L | Body | 2 dr Convertible | |
| Power | 188 kW | Seats | 4 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 10.5 L/100km : 58 L tank | |||
$90,800
2009 Saab 9-3 - 442 MY2008 Aero Convertible 2dr Spts Auto 6sp 2.8T
| Trans | 6 speed Sports Automatic | Drive | FWD | |
| Engine | 6 cyl 2.8 L | Body | 2 dr Convertible | |
| Power | 188 kW | Seats | 4 | |
| Fuel | Petrol - Unleaded ULP : 11.2 L/100km : 58 L tank | |||
$93,300
|
Disclaimer: Copyright © car4me, 2010. All Rights Reserved. car4me has been diligent in providing accurate and complete information based on data provided by Automotive Data Services Pty Ltd. However, car4me does not warrant the accuracy or completeness of this data. Please use care in your use of the information provided and confirm any details or pricing with dealers prior to a sale agreement. |
+ 'Price Guide' refers to the manufacturers recommended price before statutory (Government) and delivery (Dealer) charges. When purchasing a new car, it is important to confirm the final 'Drive Away' price with the seller to include your local Government and Dealer fees. Due to the varying State Government and Dealer fees and charges we are unable to supply you a final 'Drive Away' price in this Price Guide.
| Our preferred new Saab 9-3 dealers in |
Need to find a Saab 9-3 dealer in another state? Change your preferred state from the select box below:
|
Find more new Saab cars here such as Saab 9-3 and Saab 9-5. |
||
car4me Australia has an amazing selection of new, used and demo Saab 9-3 cars including Aero, Linear BioPower, Vector, Linear TiD, Vector TiD and Vector BioPower. If you're in the market for a new vehicle, car4me Australia has a great range of new Saabs to choose from. If you're looking for particular options such as metallic paint, full electrics, alloy wheels, leather interior, manual or automatic, sunroof, abs, tinted windows, car4me Australia is sure to have Saab dealers who have the right Saab vehicle and deal for you.
|
 
 





